Resultados Escrutinio Municipio Pozo de Piedra
Mesas: 4, Mesas Cargadas: 4, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:00
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 477 | 481 | 483 | 488 | 0 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 496 | 486 | 488 | 493 | 0 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 - Partido Obrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
23 - Alianza un País Federal | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 23 | 33 | 23 | 21 | 0 |
Nulos | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 1003 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario