Resultados Escrutinio Municipio El Alto
Mesas:9 , Mesas Cargadas: 9, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:06
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 627 | 0 | 460 | 455 | 353 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 730 | 0 | 594 | 570 | 529 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 251 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 17 | 0 | 21 | 13 | 40 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
14 - Partido Obrero | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 0 | 76 | 513 | 363 | |
23 - Alianza un País Federal | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 179 | 0 | 385 | 7 | 18 |
Nulos | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 1561 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario