Resultados Escrutinio Municipio Saujil
Mesas:11 , Mesas Cargadas: 11, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:04
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 1343 | 1365 | 1264 | 1332 | 1161 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 1339 | 1325 | 1309 | 1382 | 1187 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 34 | 0 | 68 | 0 | 156 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 - Partido Obrero | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 - Alianza un País Federal | 0 | 10 | 0 | 93 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 78 | 111 | 141 | 87 | 200 |
Nulos | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 2804 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario