Resultados Escrutinio Departamento Fray Mamerto Esquiú
Mesas: 23, Mesas Cargadas: 23, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:09
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 2956 | 2930 | 2924 | 3137 | 2943 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 3369 | 2910 | 2974 | 2904 | 2916 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 100 | 72 | 112 | 96 | 88 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
14 - Partido Obrero | 60 | 63 | 84 | 59 | 66 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
23 - Alianza un País Federal | 0 | 14 | 0 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 243 | 244 | 238 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 279 | 567 | 660 | 353 | 542 |
Nulos | 34 | 32 | 27 | 24 | 24 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 6817 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario