Resultados Escrutinio Municipio Pomán
Mesas:9 , Mesas Cargadas: 9, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:10
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 689 | 628 | 605 | 531 | 513 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 1175 | 1190 | 1131 | 1148 | 954 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 254 | 0 | 273 | 440 | 546 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 - Partido Obrero | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
23 - Alianza un País Federal | 0 | 5 | 0 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 92 | 406 | 191 | 104 | 209 |
Nulos | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 2227 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario