Resultados Escrutinio Municipio Capayán
Mesas:14 , Mesas Cargadas: 14, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:02
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 1860 | 0 | 1846 | 1931 | 1902 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 1711 | 0 | 1642 | 1594 | 1556 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 47 | 0 | 47 | 59 | 76 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 |
14 - Partido Obrero | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 0 | 5 | 0 | 0 | |
23 - Alianza un País Federal | 0 | 8 | 0 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 6 | 0 | 73 | 62 | 106 |
Nulos | 19 | 0 | 22 | 18 | 24 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 3664 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario