Resultados Escrutinio Municipio San José
Mesas:14 , Mesas Cargadas: 14, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:05
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 1179 | 0 | 1213 | 1400 | 1377 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 1468 | 0 | 1372 | 1317 | 1298 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 59 | 69 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
14 - Partido Obrero | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 - Alianza un País Federal | 0 | 6 | 0 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 93 | 0 | 153 | 58 | 88 |
Nulos | 20 | 0 | 12 | 6 | 8 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 2840 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario