Resultados Escrutinio Municipio Belén
Mesas: 24, Mesas Cargadas: 24, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:51:58
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 3367 | 3265 | 3239 | 3324 | 3264 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 3425 | 3391 | 3353 | 3581 | 3487 |
2 - Partido Justicialista | 5 | 4 | 0 | 21 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 47 | 0 | 49 | 0 | 0 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 |
14 - Partido Obrero | 94 | 107 | 118 | 95 | 121 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 16 | 13 | 0 | 0 | |
23 - Alianza un País Federal | 0 | 16 | 0 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 161 | 317 | 304 | 121 | 221 |
Nulos | 47 | 52 | 46 | 33 | 40 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 7154 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario