Resultados Escrutinio Municipio Icaño
Mesas:17 , Mesas Cargadas: 17, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:03
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 1730 | 0 | 1722 | 1765 | 1727 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 2001 | 0 | 1976 | 1966 | 1977 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
14 - Partido Obrero | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
23 - Alianza un País Federal | 0 | 4 | 0 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 73 | 0 | 109 | 124 | 151 |
Nulos | 21 | 0 | 9 | 9 | 9 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 3864 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario