Resultados Escrutinio Municipio Santa María
Mesas:34 , Mesas Cargadas: 34, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:05
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 3821 | 0 | 3821 | 4015 | 3704 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 4752 | 0 | 4438 | 4430 | 4260 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 2 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 54 | 0 | 51 | 0 | 0 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 78 | 0 | 88 | 79 | 268 |
14 - Partido Obrero | 87 | 0 | 90 | 81 | 102 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 0 | 11 | 0 | 0 | |
23 - Alianza un País Federal | 0 | 20 | 0 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 227 | 351 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 273 | 0 | 553 | 246 | 385 |
Nulos | 29 | 0 | 32 | 22 | 28 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 9094 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario