Resultados Escrutinio Municipio Santa Rosa
Mesas:13 , Mesas Cargadas: 13, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:05
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 1163 | 1153 | 953 | 1148 | 1125 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 1419 | 1392 | 1370 | 1440 | 1415 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 30 | 0 | 99 | 0 | 29 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 - Partido Obrero | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
23 - Alianza un País Federal | 0 | 5 | 0 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 27 | 114 | 114 | 71 | 90 |
Nulos | 13 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 2667 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario