Resultados Escrutinio Departamento Paclín
Mesas: 12, Mesas Cargadas: 12, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:02
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 1304 | 0 | 1319 | 1440 | 1325 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 1408 | 0 | 1316 | 1299 | 1259 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 43 | 0 | 114 | 20 | 80 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
14 - Partido Obrero | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 0 | 3 | 0 | 5 | |
23 - Alianza un País Federal | 0 | 9 | 0 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 120 | 0 | 114 | 137 | 227 |
Nulos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 2896 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario