Resultados Escrutinio Municipio Aconquija
Mesas:7 , Mesas Cargadas: 7, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:09
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 564 | 459 | 479 | 488 | 489 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 1077 | 1049 | 1079 | 1141 | 1091 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 14 | 16 | 11 | 0 | 0 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 19 | 42 | 25 | 0 | 0 |
14 - Partido Obrero | 33 | 34 | 34 | 35 | 38 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 - Alianza un País Federal | 7 | 4 | 0 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 42 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 36 | 97 | 111 | 79 | 123 |
Nulos | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 1751 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario