Resultados Escrutinio Municipio Andalgalá
Mesas:31 , Mesas Cargadas: 31, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:09
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 2110 | 1755 | 1747 | 1877 | 1734 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 2299 | 1818 | 1797 | 1577 | 1621 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 344 | 415 | 346 | 503 | 440 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 1679 | 2084 | 1992 | 2365 | 2136 |
14 - Partido Obrero | 113 | 102 | 129 | 99 | 124 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 0 | 13 | 0 | 0 | |
23 - Alianza un País Federal | 311 | 249 | 354 | 406 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 551 | 552 | 597 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 974 | 485 | 1251 | 194 | 469 |
Nulos | 70 | 69 | 67 | 69 | 63 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 7589 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario