Resultados Escrutinio Municipio El Rodeo
Mesas: 4, Mesas Cargadas: 4, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:08
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 504 | 457 | 413 | 365 | 0 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 299 | 187 | 187 | 193 | 0 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 114 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 12 | 0 | 26 | 12 | 0 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 - Partido Obrero | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 - Alianza un País Federal | 194 | 162 | 256 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 143 | 124 | 158 | 19 | 0 |
Nulos | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 964 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario