Resultados Escrutinio Departamento Valle Viejo
Mesas: 48, Mesas Cargadas: 48, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:11
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 4749 | 4232 | 4308 | 4248 | 4226 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 6726 | 3303 | 3749 | 3266 | 3190 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 151 | 104 | 200 | 2 | 188 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 60 | 0 | 87 | 0 | 55 |
14 - Partido Obrero | 186 | 227 | 308 | 220 | 229 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 0 | 25 | 0 | 0 | |
23 - Alianza un País Federal | 0 | 37 | 0 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 4750 | 5476 | 4984 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 1861 | 1032 | 5006 | 466 | 816 |
Nulos | 146 | 231 | 158 | 201 | 191 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 13879 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario