Resultados Escrutinio Municipio Hualfin
Mesas: 4, Mesas Cargadas: 4, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:00
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 410 | 400 | 402 | 408 | 0 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 372 | 370 | 369 | 372 | 0 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 - Partido Obrero | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
23 - Alianza un País Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 13 | 25 | 21 | 19 | 0 |
Nulos | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 802 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario