Resultados Escrutinio Departamento Capital
Mesas: 254, Mesas Cargadas: 254, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 13:07:11
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal Cuartel 1 | Concejal Cuartel 2 | Concejal Cuartel 3 | Concejal Cuartel 4 | Concejal Cuartel 5 | Concejal Cuartel 6 | Concejal Cuartel 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 32370 | 31197 | 30796 | 31389 | 3371 | 7314 | 1868 | 2777 | 1737 | 8348 | 4616 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 34507 | 33077 | 33105 | 32948 | 3141 | 8664 | 1507 | 3437 | 1615 | 9148 | 4887 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 2 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 1877 | 1848 | 2258 | 1788 | 244 | 452 | 70 | 138 | 84 | 624 | 253 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 472 | 500 | 536 | 525 | 47 | 100 | 27 | 30 | 39 | 205 | 87 |
14 - Partido Obrero | 1082 | 1219 | 1497 | 1189 | 143 | 272 | 68 | 93 | 65 | 398 | 199 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 193 | 189 | 199 | 28 | 272 | 8 | 29 | 13 | 59 | 40 | |
23 - Alianza un País Federal | 522 | 486 | 813 | 71 | 190 | 1 | 9 | 54 | 260 | 101 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||||||||
En blanco | 1312 | 3259 | 2939 | 2965 | 463 | 1123 | 221 | 330 | 211 | 1484 | 605 |
Nulos | 608 | 413 | 417 | 411 | 25 | 121 | 23 | 44 | 10 | 114 | 75 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | ||||||||||
Emitidos | 72228 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario