Resultados Escrutinio Municipio Fiambalá
Mesas:19 , Mesas Cargadas: 19, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:11
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 1846 | 0 | 1841 | 1855 | 1697 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 1216 | 0 | 1110 | 1056 | 996 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 4 | 417 | 571 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 33 | 0 | 41 | 0 | 0 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 |
14 - Partido Obrero | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
23 - Alianza un País Federal | 0 | 4 | 0 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 192 | 0 | 304 | 26 | 90 |
Nulos | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 3354 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario