Resultados Escrutinio Municipio Londres
Mesas: 6, Mesas Cargadas: 6, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:51:59
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 580 | 539 | 539 | 545 | 547 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 1013 | 1033 | 1026 | 1055 | 1034 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 - Partido Obrero | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 15 | 2 | 0 | 0 | |
23 - Alianza un País Federal | 0 | 3 | 0 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 43 | 60 | 65 | 59 | 78 |
Nulos | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 1665 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario