Resultados Escrutinio Departamento Capayán Huillapima
Mesas:14 , Mesas Cargadas: 14, Datos actualizados: Jueves, 17 de Marzo de 2011 - 20:52:01
Partido o Alianza | Gobernador | Senador | Diputados | Intendente | Concejal |
---|---|---|---|---|---|
92 - Alianza Frente Civico y Social | 2599 | 0 | 2553 | 2308 | 2231 |
91 - Alianza Frente para la Victoria | 2159 | 0 | 1984 | 2346 | 1856 |
2 - Partido Justicialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 - Partido Movimiento de Acción Popular (MAP) | 0 | 0 | |||
11 - Partido Primero Catamarca | 105 | 0 | 112 | 108 | 366 |
38 - Mov. Soc. de los Trabajadores (MST - Proyecto Sur) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
14 - Partido Obrero | 22 | 0 | 26 | 0 | 0 |
18 - Partido Concertación (FORJA) | 0 | 9 | 0 | 222 | |
23 - Alianza un País Federal | 0 | 11 | 0 | 0 | |
33 - Partido Nacionalista Constitucional (UNIR) | 0 | 0 | 0 | ||
157 - Partido de Unificación Populista | 0 | 0 | |||
85 - Frente Chacarero Municipal | 0 | 0 | 0 | ||
05 - Pdo. Renovación Dptal. de Fray Mamerto Esquiú | 0 | 0 | 0 | ||
30 - Alianza Frente Andalgalense por la Vida | 0 | 0 | 0 | ||
04 - Pdo. Mov. Independiente de Antofagasta de la Sierra | 0 | ||||
En blanco | 39 | 0 | 235 | 175 | 260 |
Nulos | 10 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impugnados | 0 | 0 | |||
Emitidos | 4940 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario